Special Angles Reference
Exact values for common trigonometric angles
| θ (deg) | sin θ | cos θ | tan θ |
|---|---|---|---|
| 0° 0 rad | 0 | 1 | 0 |
| 30° π/6 | ½ | √3/2 | √3/3 |
| 45° π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° π/3 | √3/2 | ½ | √3 |
| 90° π/2 | 1 | 0 | Undefined |
Exact values for common trigonometric angles
| θ (deg) | sin θ | cos θ | tan θ |
|---|---|---|---|
| 0° 0 rad | 0 | 1 | 0 |
| 30° π/6 | ½ | √3/2 | √3/3 |
| 45° π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° π/3 | √3/2 | ½ | √3 |
| 90° π/2 | 1 | 0 | Undefined |
or use your email account:
Don't have an account?
or use your email account:
Password must be 6 characters or more.
Already have an account?